1/29
2/29
3/29
4/29
5/29
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Ciclovia
Circuito interno de TV
Clube
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guarita de segurança
Hidromassagem
Iluminação pública
Jardim
Lago
Lareira
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Vaga para visita
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 426.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 570.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 435.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 395.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 384.91 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 533.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 395.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 726.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 424.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 395.32 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 435.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 151.39 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 395.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 384.91 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 428.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 444.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 526.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 423.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 533.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 424.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 552.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 430.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 354.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 590.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 536.72 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 526.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 424.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 444.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 536.72 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 354.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 423.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 151.39 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 428.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 552.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 517.44 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 533.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 406.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 590.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 433.36 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 252.13 | 406.05 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 276.0 | 430.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 204.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 433.06 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 241.15 | 420.87 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 550.67 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 408.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 478.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 280.0 | 390.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 423.29 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 316.19 | 1.0 | - | 5 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 280.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 396.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 252.13 | 406.05 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 250.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 260.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 285.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 280.0 | 390.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 285.0 | 390.0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 305.0 | 390.0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 267.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 564.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 424.15 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 185.0 | 456.81 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 285.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 406.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Lagos de São Gonçalo, terrenos e casas Areal - Pelotas
1558172-G3A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies