1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 5 | 110.9 | 192.19 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 6 | 110.76 | 193.82 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 108.83 | 185.97 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 109.5 | 197.46 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 112.25 | 201.92 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 112.17 | 215.05 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 5 | 108.83 | 191.54 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 120.44 | 205.23 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 8 | 110.9 | 206.15 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 113.9 | 209.7 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 9 | 110.76 | 207.79 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 9 | 108.83 | 205.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 120.44 | 219.19 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Jardins de Monet, apartamentos Areal - Pelotas, à venda a partir de R$ 690.207,39
Venda: R$ 690.207,39
4675901-G3A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies