Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 30.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 30.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - |
Kitnet | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 44.0 | 60.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.23 | 52.23 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 33.0 | 52.3 | - | 1 | - | 1 | - |
Box-Garagem | Térreo | - | 20.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 44.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 30.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 30.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Kitnet | Térreo | 30.0 | - | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 1 | - | - | - |
Kitnet | Térreo | 30.0 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Kitnet | Térreo | 30.0 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 70.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 70.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.23 | 52.23 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Kitnet | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Box-Garagem | Térreo | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
Kitnet | Térreo | 30.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 40.0 | - | 1 | - | - | - |
Kitnet | Térreo | 35.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Kitnet | Térreo | 43.0 | 38.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Brooklyn, apartamentos, lojas, lofts, kitnets e boxes-garagens Centro - Pelotas
2646625-G3A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies