1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Clube
Elevador
Entrada lateral
Esgoto
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 65.425 | 115.46 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.42 | 115.46 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.43 | 115.46 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.85 | 110.03 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.43 | 115.46 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.42 | 115.46 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 65.42 | 115.46 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.42 | 115.46 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.84 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 61.85 | 110.03 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.43 | 115.46 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.43 | 115.46 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.85 | 110.03 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.43 | 115.46 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 61.85 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.85 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.85 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.43 | 115.46 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 35232.0 | 109077.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.0 | 115.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 115.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Acqua Residence Club, apartamentos Três Vendas - Pelotas, à venda a partir de R$ 190.000
Venda: R$ 190.000
8146241-G3A
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies